ATALUM 铝轮毂电镀系列
产品名称 | 用途 | 镀液成份 | 电流 密度 (A/dm2) | 温度 (℃) | 时间 (分钟) | |||
名称 | 浓度(mL/L) | |||||||
ATALUM® DW-110 除蜡剂 | 不含磷和硅的弱碱性除蜡剂。 | DW-110 | 20-100 | --- | 82-93 | 3-7 | ||
ATALUM® DW-120 除蜡剂 | 特殊配方的液体除蜡剂。 | DW-120 | 热浸 | 50-150 | --- | 60-90 | 4-10 | |
超声波 | 10-30 | |||||||
ATALUM® S-210 除油剂 | 不含磷的除油剂 | S-210 | 55-70g/L | --- | 55-65 | 3-5 | ||
ATALUM® S-211 除油剂 | 不含硅酸盐的除油剂 | S-211 | 55-70g/L | --- | 60-70 | 1-5 | ||
ATALUM® S-212 除油微蚀剂 | 不含硅碱性除油微蚀剂 | S-212 | 30-40g/L | --- | 20-35 | 0.25-0.5 | ||
ATALUM® S-213 铝材磁盘组件专用除油剂 | 专用于清除铝材磁盘组件的除油剂, 能将工件表面残留的矿物油乳化, 易于用水清洗。 | S-213 | 55-70g/L | --- | 55-65 | 3-5 | ||
ATALUM® AE-310 酸性蚀刻剂 | 酸性蚀刻剂 | AE-310 | 160-200 | --- | 室温 | 2-6 | ||
ATALUM® BE-320 碱性蚀刻剂 | 粉状碱性蚀刻剂 | BE-320 | 30-60 g/L | --- | 室温 | 0.3-1 | ||
ATALUM® DS-410 除垢剂 | 含氟的酸性除垢剂 | DS-410 | 30-120 g/L
| --- | 室温-66 | 0.25-0.8 | ||
ATALUM® DS-420 除垢剂 | 酸性液体除垢剂 | DS-420 | 250-350 | --- | 室温 | 0.5-1.5 | ||
ATALUM® ZINCATE EZ 化学沉锌剂 | 高效能的沉锌剂,专用于铝轮毂电镀前的 沉锌。 | EZ-A | 500-600 | --- | 20-30 | 0.5-2 | ||
EZ-B | 分析补加 | |||||||
EZ-C | 分析补加 | |||||||
ATALUM® ZC-12 无氰沉锌剂 | 无氰沉锌剂,对铝的腐蚀性小,能形成非常细致均匀的锌膜, 特别适用于电子类的铝合金零部件。 | ZC-12 | 35-45(v/v) | --- | 20-30 | 0.5-0.8 (第一次) | ||
0.3-0.6 (第二次) | ||||||||
ATALUM® ZC-18
| 无氰沉锌剂,用于电子类的铝合金零部件, 微波通讯及硬盘上 | ZC-18 | 35-45% | --- | 20-30 | 0.5-0. 8第一次 | ||
0.3-0.6第二次 | ||||||||
ATALUM® ZC-24
|
|
|
|
|
|
| ||
ATALUM® NIS-510 预镀镍 | 专用于铝轮毂的预镀镍。 | NIS-510 A | 40-60 | 2-10 | 50-65 | 15-30 | ||
NIS-510 GR | 0.4-0.6 | |||||||
W-18 | 1-2 | |||||||
ATALUM® HL 半亮镍 | 铝轮毂专用半亮镍工艺,不含硫。 | HL B | 9-12 | 3-9 | 52-63 | 按需要 | ||
HL L | 0.3-1.0 | |||||||
HL H | 0.1-0.25 | |||||||
W-19 | 2.0-5.0 | |||||||
ATALUM® ATL 半亮镍 | 铝轮毂专用半亮镍工艺,不含硫。 | ATL M | 3-6 | 4.3-6.5 | 50-70 | 按需要 | ||
ATL L | 0.25-1.0 | |||||||
ATL T | 按需要添加 | |||||||
W-19 | 1-3 | |||||||
ATALUM® HS 高硫镍 | 高含硫量的闪镀镍工艺。 | HS | 3.5-7.5 | 2.1-4.3 | 46-52 | 按需要 | ||
W-18 | 1-5 | |||||||
ATALUM® BN-68 光亮镍 | 专门用于铝轮毂多层镍电镀的光亮镀镍, 具极佳的整平力和深镀能力。 | BN-68 | 0.3-0.8 | 2-10 | 50-65 | 按需要 | ||
C-130 | 4-8 | |||||||
W-18 | 0.5-1.0 | |||||||
ATALUM® Ni Seal 98 镍封 | 专门用于铝轮毂多层镍电镀的镍封工艺, 大幅提高铝轮毂的抗蚀性能。 | Ni Seal 98 | 按需要 | 2-5 | 45-65 | 按需要 | ||
载体 | 按需要 | |||||||
分散剂D | 0.6-2.0 | |||||||
微粒L | 2-5 g/L | |||||||
微粒S | 0.2-2.0 g/L | |||||||
ATALUM® CUM-99 光亮酸性镀铜 | 专为铝合金通讯基站腔体而设计的酸性镀铜工艺, 有良好的分散能力、覆盖能力和延展性能。 |
CUM-99
|
8-16 | 阳极 | 1-2 | 28-32 | 按需要 |