ATALLOY合金电镀系列
产品名称 | 用途 | 镀液成份 | 电流密度(A/dm2) | 温度(℃) | |
名称 | 浓度(mL/L) | ||||
ATALLOY® SNC 锡钴合金 | 装饰性枪黑色锡钴合金电镀。 | 锡盐 | 10 g/L | 0.2-1.0 | 45-55 |
钴盐 | 30 g/L | ||||
导电盐 | 320 g/L | ||||
SNC No.1 | 100 | ||||
SNC No.3 | 20 | ||||
ATALLOY® SNI 锡镍合金 | 装饰性枪黑色锡镍合金电镀。 | 锡盐 | 10 g/L | 0.5-2.0 | 45-55 |
镍水 | 200 | ||||
导电盐 | 200 g/L | ||||
SNI No.3 | 15 | ||||
ATALLOY® BRONZI 代镍白铜锡 | 铜/锡/锌三元合金,镀层银白色光亮,用于代替镍作为贵金属电镀的底镀层。 | BRONZI MU | 100 % | 1-2 | 40-50 |
BRONZI A | 每消耗100g镀层金属添加1L。 | ||||
BRONZI B | 每消耗100g镀层金属添加100mL。 | ||||
ATALLOY® BRONZI GOLD 仿金铜锡
| 铜/锡/锌三元合金,镀层黄色光亮,用于代替镍作为贵金属电镀的底镀层 | 锡盐 | 15 g/L | 1-3 | 40 -60 |
锌盐 | 4.5 g/L |
上一个:
ATALUM 铝轮毂电镀系列
下一个:
ATCHROME 镀铬系列.