ATSOLDER镀锡系列
产品名称 | 用途 | 镀液成份 | 电流密度(A/dm2) | 温度(℃) | |
名称 | 浓度(mL/L) | ||||
ATSOLDER® Sn-737硫酸盐型光亮锡 | 高速、光亮纯锡电镀工艺,广泛用于电子电镀。 | Sn-737 A | 20-40ml/L 3-4%(v/v) | 0.3-8 | 16-27 |
Sn-737 B | 5-7.5ml/L 0.5-0.75%(v/v) | ||||
ATSOLDER® Sn-757高速哑光纯锡 | 高速、哑光纯锡电镀工艺,广泛用于电子电镀。 | Sn-757 A | 20-80 | 5.5-32 | 20-45 |
| |||||
ATSOLDER® Sn-767光亮纯锡 高速光亮纯锡 | 高速、光亮纯锡电镀工艺、广泛应用于电子电镀。 | Sn-767 A | 60-100 | 5.5-32 | 14-35 |
|
| ||||
ATSOLDER®Sn-777哑光纯锡 | 哑光、纯锡电镀工艺,广泛应用于电子电镀的挂镀和滚镀。 | Sn-777 A | 20-80 | 0.5-5.0 | 20-45 |
ATSOLDER® Sn-787光亮纯锡 | 光亮纯锡电镀工艺,广泛应用于电子电镀的挂镀和滚镀。 | Sn-787 A | 20-80 | 0.5-5.0 | 14-35 |
|
| ||||
SMC调整盐 | 50-100(g/L) | ||||
SMC-350 A | 25-80 | ||||
ATSOLDER®SMC-370片式元件镀纯锡 | 有机酸型高pH值纯锡电镀工艺,专用于片式陶瓷电子元器件的纯锡电镀。 | SMC导电液 | 100-150 | 0.2-1.0 | 22-40 |
SMC调整盐 | 50-100g/L | ||||
SMC-370 A | 25-80 | ||||
ATSOLDER® SMC-380片式元件镀纯锡 | 专用于片式电子元器件的纯锡电镀,具有良好的分散能力和抗氧化性。 | SMC导电液 | 120-180 | 0.2-1.0 | 18-40 |
SMC调整盐 | 50-100g/L | ||||
SMC-380 A | 25-80 | ||||
ATSOLDER® F 酸性镀锡沉降剂 | 四价锡的沉降,用于硫酸型及有机酸型镀锡工艺 | 沉降剂A | 0.5-5 |
| 室温 |
沉降剂B | 1-10 | ||||
ATSOLDER® SL 消泡剂 | 不含硅的消泡剂,可直接加入镀液中 | SL消泡剂 | 10-30 |
|
|